# Partner Programma

## Overzicht

Het Noveu Partner Programma is ontworpen voor IT-dienstverleners en MSP's die hun klanten willen helpen met digitale soevereiniteit.

## Programmavormen

### 1. Reseller Partner

**Voor**: IT-bedrijven die Noveu willen doorverkopen

| Aspect | Details |
|--------|---------|
| Commissie | 15-25% van jaarlijkse waarde |
| Support | Tier 1 door partner, Tier 2+ door Noveu |
| Training | 2 dagen certificering |
| Minimaal | 10 licenties |

### 2. Referral Partner

**Voor**: Consultants en adviseurs

| Aspect | Details |
|--------|---------|
| Commissie | 10% eerste jaar |
| Support | Volledig door Noveu |
| Training | Online certificering |
| Minimaal | Geen minimum |

### 3. Implementation Partner

**Voor**: System integrators en consultancies

| Aspect | Details |
|--------|---------|
| Verdienmodel | Implementatie fee + doorlopend |
| Support | Tier 1-2 door partner |
| Training | 5 dagen technisch + commercieel |
| Minimaal | 50 licenties per jaar |

## Certificeringsniveaus

```
                    ┌───────────────┐
                    │   PLATINUM    │ ◄── 500+ licenties
                    │   Partner     │     Strategisch
                    └───────┬───────┘
                            │
                    ┌───────┴───────┐
                    │     GOLD      │ ◄── 200+ licenties
                    │   Partner     │     Actief
                    └───────┬───────┘
                            │
                    ┌───────┴───────┐
                    │    SILVER     │ ◄── 50+ licenties
                    │   Partner     │     Basis
                    └───────────────┘
```

### Niveau Voordelen

| Voordeel | Silver | Gold | Platinum |
|----------|--------|------|----------|
| Demo omgeving | 5 users | 20 users | Onbeperkt |
| Partner portal toegang | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sales materiaal | Basis | Uitgebreid | Maatwerk |
| Technical support | Email | Email + telefoon | Dedicated |
| Training seats | 2/jaar | 5/jaar | Onbeperkt |
| Marketing budget | - | €1.000/jaar | €5.000/jaar |
| Account manager | Gedeeld | Dedicated | Senior |
| Roadmap input | - | ✅ | ✅✅ |
| Beta programma | - | - | ✅ |

## Onboarding Proces

### Week 1-2: Administratief

1. Partner agreement ondertekenen
2. Portal account aanmaken
3. Demo omgeving provisioning
4. Eerste kennismaking call

### Week 2-4: Training

| Dag | Onderwerp | Doelgroep |
|-----|-----------|-----------|
| 1 | Platform overview | Sales + Tech |
| 2 | Technical deep dive | Tech |
| 3 | Compliance en security | Tech + Sales |
| 4 | Migration workshop | Tech |
| 5 | Sales en positioning | Sales |

### Week 4-6: Certificering

- Online assessment (technisch)
- Praktijkoefening (demo delivery)
- Sales pitch certificering
- Partner badge uitreiking

## Marketing Ondersteuning

### Content & Assets

| Type | Beschikbaarheid |
|------|-----------------|
| Product sheets | Portal download |
| Case studies | Op aanvraag |
| Presentaties | Aanpasbare templates |
| Logo's en badges | Brand guidelines |
| Video content | Embed links |

### Co-Marketing

| Activiteit | Support |
|------------|---------|
| Gezamenlijke webinars | Sprekers + promotie |
| Event sponsoring | Kostendeling mogelijk |
| Content creatie | Input + review |
| PR activiteiten | Persberichten |

### Lead Sharing

| Type | Model |
|------|-------|
| Partner-gegenereerd | 100% naar partner |
| Noveu-gegenereerd | Geografische toewijzing |
| Marketing leads | Rotatie op basis van niveau |

## Technical Resources

### Demo Omgeving

- Volledig functioneel platform
- Reset mogelijkheid
- Eigen branding mogelijk
- Test accounts

### Integration Support

| Service | Beschrijving |
|---------|--------------|
| API documentatie | Volledig beschikbaar |
| Sandbox environment | Test integraties |
| Technical consultancy | 2 uur/maand inbegrepen |
| Escalation path | Direct naar engineering |

### Knowledge Base

- 100+ artikelen
- Video tutorials
- Troubleshooting guides
- Release notes

## Commercial Terms

### Pricing Model

| Volume (licenties) | Partner Korting |
|-------------------|-----------------|
| 10-49 | 15% |
| 50-199 | 20% |
| 200-499 | 25% |
| 500+ | Maatwerk |

### Betaling

| Aspect | Terms |
|--------|-------|
| Betaaltermijn | 30 dagen |
| Facturatie | Maandelijks of jaarlijks |
| Valuta | EUR |
| Minimum commit | Jaarlijks per niveau |

### Deal Registration

- 90 dagen exclusiviteit
- Extra 5% korting
- Bescherming tegen channel conflict

## Performance Metrics

### KPIs per Niveau

| Metric | Silver | Gold | Platinum |
|--------|--------|------|----------|
| New customers/jaar | 3+ | 10+ | 25+ |
| Certificated staff | 1+ | 2+ | 5+ |
| Customer NPS | >7 | >8 | >8.5 |
| Renewal rate | >80% | >85% | >90% |

### Quarterly Review

- Pipeline review
- Performance against targets
- Training needs
- Market feedback

## Support Model

### Partner Support Desk

| Kanaal | Beschikbaarheid |
|--------|-----------------|
| Email | 24x7 |
| Portal | 24x7 |
| Telefoon | 8x5 (Silver), 24x7 (Gold+) |

### Escalation

```
Partner Tier 1 → Noveu Tier 2 → Noveu Tier 3 → Engineering
(8 uur SLA)      (4 uur SLA)     (2 uur SLA)
```

## Contact

- **Partner Manager**: partners@noveu.eu
- **Portal**: partners.noveu.eu
- **Aanmelden**: noveu.eu/partners

---

*Laatste update: Januari 2026*  
*Terms subject to partner agreement*
